Einsätze 2024
Auf dieser Seite finden Sie Einsatzberichte der Feuerwehr Hofheim-Kernstadt. Wir haben in 2024 etwa 310 Einsätze abgearbeitet. Diese teilen sich auf in 64 Brandeinsätze, 116 Hilfeleistungen und 130 Fehlalarme. Wir bitten um Beachtung, dass nicht alle Einsätze auf unserer Homepage geführt werden.
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 3102024 Datum: 09.10.2024 Uhrzeit: 11:23 Einsatzort: Hofheim, Kantstraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandgeruch in Wohngebäude | 3102024 | 09.10.2024 | 11:23 | Hofheim, Kantstraße | Brandeinsatz | Brandgeruch in Wohngebäude | |||||||
Nummer: 3092024 Datum: 09.10.2024 Uhrzeit: 01:08 Einsatzort: Hofheim, Kantstraße Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung für Rettungsdienst | 3092024 | 09.10.2024 | 01:08 | Hofheim, Kantstraße | Allgemeine Hilfeleistung | Türöffnung für Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 3082024 Datum: 08.10.2024 Uhrzeit: 16:47 Einsatzort: Kriftel, Schulstraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder | 3082024 | 08.10.2024 | 16:47 | Kriftel, Schulstraße | Brandeinsatz | ausgelöster Heimrauchmelder | |||||||
Nummer: 3072024 Datum: 08.10.2024 Uhrzeit: 15:13 Einsatzort: BAB 66, Fahrtrichtung Wiesbaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 3072024 | 08.10.2024 | 15:13 | BAB 66, Fahrtrichtung Wiesbaden | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | |||||||
Nummer: 3062024 Datum: 06.10.2024 Uhrzeit: 19:33 Einsatzort: Hofheim, Wilhelmstraße Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Aufzugsöffnung | 3062024 | 06.10.2024 | 19:33 | Hofheim, Wilhelmstraße | Allgemeine Hilfeleistung | Aufzugsöffnung | |||||||
Nummer: 3052024 Datum: 06.10.2024 Uhrzeit: 12:43 Einsatzort: Kriftel, Kapellenstraße Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Gerüst droht nach Verkehrsunfall einzustürzen | 3052024 | 06.10.2024 | 12:43 | Kriftel, Kapellenstraße | Allgemeine Hilfeleistung | Gerüst droht nach Verkehrsunfall einzustürzen | |||||||
Nummer: 3042024 Datum: 05.10.2024 Uhrzeit: 13:41 Einsatzort: Hofheim, Neugasse Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung für Rettungsdienst | 3042024 | 05.10.2024 | 13:41 | Hofheim, Neugasse | Allgemeine Hilfeleistung | Unterstützung für Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 3032024 Datum: 02.10.2024 Uhrzeit: 17:52 Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Würzburg Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsmittel | 3032024 | 02.10.2024 | 17:52 | BAB 3, Fahrtrichtung Würzburg | Allgemeine Hilfeleistung | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsmittel | |||||||
Nummer: 3022024 Datum: 02.10.2024 Uhrzeit: 09:50 Einsatzort: BAB 66, Fahrtrichtung Frankfurt Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: PKW Brand | 3022024 | 02.10.2024 | 09:50 | BAB 66, Fahrtrichtung Frankfurt | Brandeinsatz | PKW Brand | |||||||
Nummer: 3012024 Datum: 02.10.2024 Uhrzeit: 09:10 Einsatzort: Hattersheim, Weingartenstraße Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 3012024 | 02.10.2024 | 09:10 | Hattersheim, Weingartenstraße | Allgemeine Hilfeleistung | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | |||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 3002024 Datum: 30.09.2024 Uhrzeit: 12:02 Einsatzort: Hofheim, Niederhofheimer Straße Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsmittel | 3002024 | 30.09.2024 | 12:02 | Hofheim, Niederhofheimer Straße | Allgemeine Hilfeleistung | auslaufende Betriebsmittel | |||||||
Nummer: 2992024 Datum: 29.09.2024 Uhrzeit: 06:58 Einsatzort: Hofheim, Lorsbacher Straße Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung für Rettungsdienst | 2992024 | 29.09.2024 | 06:58 | Hofheim, Lorsbacher Straße | Allgemeine Hilfeleistung | Türöffnung für Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2982024 Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 08:49 Einsatzort: Hofheim, Lindenstraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | 2982024 | 27.09.2024 | 08:49 | Hofheim, Lindenstraße | Brandeinsatz | ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2972024 Datum: 26.09.2024 Uhrzeit: 23:54 Einsatzort: Hofheim-Diedenbergen, Casteller Straße Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | 2972024 | 26.09.2024 | 23:54 | Hofheim-Diedenbergen, Casteller Straße | Fehlalarm | ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2962024 Datum: 25.09.2024 Uhrzeit: 19:53 Einsatzort: Hofheim, Katharina-Kemmler-Straße 1 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | 2962024 | 25.09.2024 | 19:53 | Hofheim, Katharina-Kemmler-Straße 1 | Fehlalarm | ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2952024 Datum: 25.09.2024 Uhrzeit: 18:24 Einsatzort: L3017 Wallau - Massenheim Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person (e-Call) | 2952024 | 25.09.2024 | 18:24 | L3017 Wallau - Massenheim | Allgemeine Hilfeleistung | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person (e-Call) | |||||||
Nummer: 2942024 Datum: 25.09.2024 Uhrzeit: 09:21 Einsatzort: Hofheim-Marxheim, Goldgrabenstraße Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung | 2942024 | 25.09.2024 | 09:21 | Hofheim-Marxheim, Goldgrabenstraße | Fehlalarm | unklare Rauchentwicklung | |||||||
Nummer: 2932024 Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 16:09 Einsatzort: Hofheim-Marxheim, Schloßstraße Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | 2932024 | 24.09.2024 | 16:09 | Hofheim-Marxheim, Schloßstraße | Fehlalarm | ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2922024 Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 06:24 Einsatzort: Hofheim, Nieder Straße Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung für Rettungsdienst | 2922024 | 24.09.2024 | 06:24 | Hofheim, Nieder Straße | Allgemeine Hilfeleistung | Türöffnung für Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2912024 Datum: 22.09.2024 Uhrzeit: 10:36 Einsatzort: Hofheim-Wallau, Robert-Bosch-Straße Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: ausgelöste Gefahrenmeldanlage | 2912024 | 22.09.2024 | 10:36 | Hofheim-Wallau, Robert-Bosch-Straße | Fehlalarm | ausgelöste Gefahrenmeldanlage | |||||||
Nummer: 2902024 Datum: 20.09.2024 Uhrzeit: 10:08 Einsatzort: Hofheim, Lessingstraße Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: abgestürzte Person | 2902024 | 20.09.2024 | 10:08 | Hofheim, Lessingstraße | Allgemeine Hilfeleistung | abgestürzte Person | |||||||
Nummer: 2892024 Datum: 17.09.2024 Uhrzeit: 14:32 Einsatzort: Hofheim-Marxheim, Frankfurter Straße Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 2892024 | 17.09.2024 | 14:32 | Hofheim-Marxheim, Frankfurter Straße | Allgemeine Hilfeleistung | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | |||||||
Nummer: 2882024 Datum: 16.09.2024 Uhrzeit: 19:18 Einsatzort: L3018, Hofheim - Langenhain Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: auslaufende Betriebstoffe | 2882024 | 16.09.2024 | 19:18 | L3018, Hofheim - Langenhain | Allgemeine Hilfeleistung | auslaufende Betriebstoffe | |||||||
Nummer: 2872024 Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 10:20 Einsatzort: Kriftel, Frankfurter Straße Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: ausgelöste Gefahrenmeldanlage | 2872024 | 14.09.2024 | 10:20 | Kriftel, Frankfurter Straße | Fehlalarm | ausgelöste Gefahrenmeldanlage | |||||||
Nummer: 2862024 Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 03:18 Einsatzort: BAB 66, Fahrtrichtung Frankfurt Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: undichter Kraftstofftank an LKW | 2862024 | 14.09.2024 | 03:18 | BAB 66, Fahrtrichtung Frankfurt | Allgemeine Hilfeleistung | undichter Kraftstofftank an LKW | |||||||
Nummer: 2852024 Datum: 12.09.2024 Uhrzeit: 19:43 Einsatzort: BAB 66, Fahrtrichtung Frankfurt Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: PKW Brand | 2852024 | 12.09.2024 | 19:43 | BAB 66, Fahrtrichtung Frankfurt | Brandeinsatz | PKW Brand | |||||||
Nummer: 2842024 Datum: 12.09.2024 Uhrzeit: 15:36 Einsatzort: Kriftel, Beyerbachstraße Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | 2842024 | 12.09.2024 | 15:36 | Kriftel, Beyerbachstraße | Fehlalarm | ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2832024 Datum: 11.09.2024 Uhrzeit: 12:55 Einsatzort: BAB 66, Fahrtichtung Wiesbaden Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: brennender LKW | 2832024 | 11.09.2024 | 12:55 | BAB 66, Fahrtichtung Wiesbaden | Allgemeine Hilfeleistung | brennender LKW | |||||||
Nummer: 2822024 Datum: 10.09.2024 Uhrzeit: 18:08 Einsatzort: Hofheim, Rudolf-Mohr-Str. Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung | 2822024 | 10.09.2024 | 18:08 | Hofheim, Rudolf-Mohr-Str. | Fehlalarm | unklare Rauchentwicklung | |||||||
Nummer: 2812024 Datum: 10.09.2024 Uhrzeit: 07:29 Einsatzort: Kriftel, Am Freizeitpark Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | 2812024 | 10.09.2024 | 07:29 | Kriftel, Am Freizeitpark | Fehlalarm | Ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2802024 Datum: 09.09.2024 Uhrzeit: 11:09 Einsatzort: Hofheim-Wildsachsen, Alt Wildsachsen Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2802024 | 09.09.2024 | 11:09 | Hofheim-Wildsachsen, Alt Wildsachsen | Allgemeine Hilfeleistung | Notfalltüröffnung | |||||||
Nummer: 2792024 Datum: 08.09.2024 Uhrzeit: 16:11 Einsatzort: A66, Fahrtrichtung Frankfurt Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Absicherung für Rettungsdienst | 2792024 | 08.09.2024 | 16:11 | A66, Fahrtrichtung Frankfurt | Allgemeine Hilfeleistung | Absicherung für Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2782024 Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 08:00 Einsatzort: Hofheim, Katharina-Kemmler-Str. Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wachbereitschaft | 2782024 | 07.09.2024 | 08:00 | Hofheim, Katharina-Kemmler-Str. | Allgemeine Hilfeleistung | Wachbereitschaft | |||||||
Nummer: 2772024 Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 02:59 Einsatzort: A66, Fahrtrichtung Wiesbaden Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 2772024 | 07.09.2024 | 02:59 | A66, Fahrtrichtung Wiesbaden | Allgemeine Hilfeleistung | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | |||||||
Nummer: 2762024 Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 16:43 Einsatzort: Hofheim-Langenhain, Am Jagdhaus Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 2762024 | 06.09.2024 | 16:43 | Hofheim-Langenhain, Am Jagdhaus | Brandeinsatz | Wohnungsbrand | |||||||
Nummer: 2752024 Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 12:36 Einsatzort: A66, Fahrtrichtung Frankfurt Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Absicherung für Rettungsdienst | 2752024 | 06.09.2024 | 12:36 | A66, Fahrtrichtung Frankfurt | Allgemeine Hilfeleistung | Absicherung für Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2742024 Datum: 04.09.2024 Uhrzeit: 10:15 Einsatzort: A3, Fahrtrichtung Würzburg Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 2742024 | 04.09.2024 | 10:15 | A3, Fahrtrichtung Würzburg | Allgemeine Hilfeleistung | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | |||||||
Nummer: 2732024 Datum: 04.09.2024 Uhrzeit: 02:09 Einsatzort: A66, Fahrtrichtung Frankfurt Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Absicherung für Rettungsdienst | 2732024 | 04.09.2024 | 02:09 | A66, Fahrtrichtung Frankfurt | Allgemeine Hilfeleistung | Absicherung für Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2722024 Datum: 02.09.2024 Uhrzeit: 11:21 Einsatzort: Hofheim, Kantstraße Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2722024 | 02.09.2024 | 11:21 | Hofheim, Kantstraße | Allgemeine Hilfeleistung | Notfalltüröffnung | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2712024 Datum: 31.08.2024 Uhrzeit: 11:59 Einsatzort: Hofheim, Liederbacher Weg Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Gasgeruch | 2712024 | 31.08.2024 | 11:59 | Hofheim, Liederbacher Weg | Fehlalarm | Gasgeruch | |||||||
Nummer: 2702024 Datum: 31.08.2024 Uhrzeit: 10:47 Einsatzort: Kriftel, Oberweidstraße Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | 2702024 | 31.08.2024 | 10:47 | Kriftel, Oberweidstraße | Fehlalarm | Ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2692024 Datum: 30.08.2024 Uhrzeit: 22:23 Einsatzort: Hofheim, Wilhelmstraße Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: unklarer Brandgeruch | 2692024 | 30.08.2024 | 22:23 | Hofheim, Wilhelmstraße | Fehlalarm | unklarer Brandgeruch | |||||||
Nummer: 2682024 Datum: 30.08.2024 Uhrzeit: 11:51 Einsatzort: Hofheim-Diedenbergen, Casteller Str. Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 2682024 | 30.08.2024 | 11:51 | Hofheim-Diedenbergen, Casteller Str. | Allgemeine Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2672024 Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 10:09 Einsatzort: Hofheim, Rudolf-Mohr-Str. Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | 2672024 | 29.08.2024 | 10:09 | Hofheim, Rudolf-Mohr-Str. | Fehlalarm | Ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2662024 Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 08:21 Einsatzort: Hofheim, Reifenberger Str. Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | 2662024 | 29.08.2024 | 08:21 | Hofheim, Reifenberger Str. | Fehlalarm | Ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2652024 Datum: 28.08.2024 Uhrzeit: 01:30 Einsatzort: Hofheim, Schoppastraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: brennt Mülltonne | 2652024 | 28.08.2024 | 01:30 | Hofheim, Schoppastraße | Brandeinsatz | brennt Mülltonne | |||||||
Nummer: 2642024 Datum: 27.08.2024 Uhrzeit: 19:12 Einsatzort: Hofheim-Diedenbergen, Wickerer Weg Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | 2642024 | 27.08.2024 | 19:12 | Hofheim-Diedenbergen, Wickerer Weg | Fehlalarm | Ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2632024 Datum: 26.08.2024 Uhrzeit: 16:19 Einsatzort: Hofheim, Schoppastraße Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2632024 | 26.08.2024 | 16:19 | Hofheim, Schoppastraße | Fehlalarm | Notfalltüröffnung | |||||||
Nummer: 2622024 Datum: 26.08.2024 Uhrzeit: 14:52 Einsatzort: Hofheim, Hattersheimer Straße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer in Gebäude | 2622024 | 26.08.2024 | 14:52 | Hofheim, Hattersheimer Straße | Brandeinsatz | Feuer in Gebäude | |||||||
Nummer: 2612024 Datum: 26.08.2024 Uhrzeit: 05:40 Einsatzort: A3, Fahrtrichtung Würzburg Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 2612024 | 26.08.2024 | 05:40 | A3, Fahrtrichtung Würzburg | Allgemeine Hilfeleistung | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | |||||||
Nummer: 2602024 Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 23:20 Einsatzort: Hofheim-Marxheim, Schloßstraße Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | 2602024 | 24.08.2024 | 23:20 | Hofheim-Marxheim, Schloßstraße | Fehlalarm | Ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2592024 Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 20:59 Einsatzort: Hofheim-Langenhain, Alt Langenhain Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 2592024 | 24.08.2024 | 20:59 | Hofheim-Langenhain, Alt Langenhain | Fehlalarm | Ausgelöster Heimrauchmelder | |||||||
Nummer: 2582024 Datum: 23.08.2024 Uhrzeit: 23:44 Einsatzort: Kriftel, Gutenbergstr. Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | 2582024 | 23.08.2024 | 23:44 | Kriftel, Gutenbergstr. | Brandeinsatz | Ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2572024 Datum: 22.08.2024 Uhrzeit: 13:55 Einsatzort: Hofheim, Chinonplatz Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | 2572024 | 22.08.2024 | 13:55 | Hofheim, Chinonplatz | Fehlalarm | Ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2562024 Datum: 22.08.2024 Uhrzeit: 13:09 Einsatzort: Hofheim-Diedenbergen, Hasengasse Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 2562024 | 22.08.2024 | 13:09 | Hofheim-Diedenbergen, Hasengasse | Allgemeine Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2552024 Datum: 22.08.2024 Uhrzeit: 09:34 Einsatzort: Hofheim, Hattersheimer Str. Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | 2552024 | 22.08.2024 | 09:34 | Hofheim, Hattersheimer Str. | Fehlalarm | Ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2542024 Datum: 21.08.2024 Uhrzeit: 12:54 Einsatzort: Hofheim-Diedenbergen, Casteller Str. Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | 2542024 | 21.08.2024 | 12:54 | Hofheim-Diedenbergen, Casteller Str. | Fehlalarm | Ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2532024 Datum: 20.08.2024 Uhrzeit: 15:19 Einsatzort: Hofheim, Reifenberger Str. Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | 2532024 | 20.08.2024 | 15:19 | Hofheim, Reifenberger Str. | Fehlalarm | Ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2522024 Datum: 20.08.2024 Uhrzeit: 13:37 Einsatzort: Hofheim, Wingertstrasse Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: beschädigte Gasleitung | 2522024 | 20.08.2024 | 13:37 | Hofheim, Wingertstrasse | Allgemeine Hilfeleistung | beschädigte Gasleitung | |||||||
Nummer: 2512024 Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 15:36 Einsatzort: Kriftel, Gutenbergstraße Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | 2512024 | 16.08.2024 | 15:36 | Kriftel, Gutenbergstraße | Fehlalarm | Ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2502024 Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 15:29 Einsatzort: Hofheim, Frankfurter Str Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung | 2502024 | 16.08.2024 | 15:29 | Hofheim, Frankfurter Str | Fehlalarm | unklare Rauchentwicklung | |||||||
Nummer: 2492024 Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 15:17 Einsatzort: Hofheim-Lorsbach, Im Lorsbachtal Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Gasgeruch | 2492024 | 16.08.2024 | 15:17 | Hofheim-Lorsbach, Im Lorsbachtal | Fehlalarm | Gasgeruch | |||||||
Nummer: 2482024 Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 11:21 Einsatzort: A3, Fahrtrichtung Würzburg Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Absicherung für Rettungsdienst | 2482024 | 16.08.2024 | 11:21 | A3, Fahrtrichtung Würzburg | Allgemeine Hilfeleistung | Absicherung für Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2472024 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 22:01 Einsatzort: Kelkheim-Münster, Industriestraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: brennt LKW | 2472024 | 13.08.2024 | 22:01 | Kelkheim-Münster, Industriestraße | Brandeinsatz | brennt LKW | |||||||
Nummer: 2462024 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 14:21 Einsatzort: A66, Fahrtrichtung Wiesbaden Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung | 2462024 | 13.08.2024 | 14:21 | A66, Fahrtrichtung Wiesbaden | Fehlalarm | unklare Rauchentwicklung | |||||||
Nummer: 2452024 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 14:22 Einsatzort: Hattersheim, Heddingehimer Str. Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | 2452024 | 07.08.2024 | 14:22 | Hattersheim, Heddingehimer Str. | Fehlalarm | Ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2442024 Datum: 05.08.2024 Uhrzeit: 20:02 Einsatzort: Hofheim-Marxheim, B519 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung | 2442024 | 05.08.2024 | 20:02 | Hofheim-Marxheim, B519 | Fehlalarm | unklare Rauchentwicklung | |||||||
Nummer: 2432024 Datum: 05.08.2024 Uhrzeit: 16:31 Einsatzort: A66, Fahrtrichtung Frankfurt Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: brennt PKW | 2432024 | 05.08.2024 | 16:31 | A66, Fahrtrichtung Frankfurt | Fehlalarm | brennt PKW | |||||||
Nummer: 2422024 Datum: 05.08.2024 Uhrzeit: 09:15 Einsatzort: Hofheim-Marxheim, Schlesierweg Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2422024 | 05.08.2024 | 09:15 | Hofheim-Marxheim, Schlesierweg | Allgemeine Hilfeleistung | Notfalltüröffnung | |||||||
Nummer: 2412024 Datum: 04.08.2024 Uhrzeit: 21:34 Einsatzort: Hofheim, Chinonplatz Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | 2412024 | 04.08.2024 | 21:34 | Hofheim, Chinonplatz | Fehlalarm | Ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2402024 Datum: 04.08.2024 Uhrzeit: 10:32 Einsatzort: Kriftel, Königsberger Straße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: brennt Hecke | 2402024 | 04.08.2024 | 10:32 | Kriftel, Königsberger Straße | Brandeinsatz | brennt Hecke | |||||||
Nummer: 2392024 Datum: 02.08.2024 Uhrzeit: 08:13 Einsatzort: Hofheim, In den Nassen Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 2392024 | 02.08.2024 | 08:13 | Hofheim, In den Nassen | Allgemeine Hilfeleistung | Auslaufende Betriebsstoffe | |||||||
Nummer: 2382024 Datum: 01.08.2024 Uhrzeit: 04:10 Einsatzort: Hofheim, L3018 Richtung Langenhain Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 2382024 | 01.08.2024 | 04:10 | Hofheim, L3018 Richtung Langenhain | Allgemeine Hilfeleistung | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | |||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2372024 Datum: 31.07.2024 Uhrzeit: 20:37 Einsatzort: Hofheim-Wildsachsen, Am Seyenbach Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 2372024 | 31.07.2024 | 20:37 | Hofheim-Wildsachsen, Am Seyenbach | Fehlalarm | Ausgelöster Heimrauchmelder | |||||||
Nummer: 2362024 Datum: 31.07.2024 Uhrzeit: 00:13 Einsatzort: Hofheim, Am Forsthaus Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder / Feuer in Mehrfamilienhaus | 2362024 | 31.07.2024 | 00:13 | Hofheim, Am Forsthaus | Brandeinsatz | Ausgelöster Heimrauchmelder / Feuer in Mehrfamilienhaus | |||||||
Nummer: 2352024 Datum: 30.07.2024 Uhrzeit: 09:53 Einsatzort: A3, Fahrtrichtung Würzburg Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Absicherung für Rettungsdienst | 2352024 | 30.07.2024 | 09:53 | A3, Fahrtrichtung Würzburg | Allgemeine Hilfeleistung | Absicherung für Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2342024 Datum: 28.07.2024 Uhrzeit: 18:06 Einsatzort: Hattersheim-Eddersheim Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in Fluss | 2342024 | 28.07.2024 | 18:06 | Hattersheim-Eddersheim | Allgemeine Hilfeleistung | Person in Fluss | |||||||
