Einsätze 2023
Auf dieser Seite finden Sie Einsatzberichte der Feuerwehr Hofheim-Kernstadt. Wir haben in 2023 etwa 477 Einsätze abgearbeitet. Diese teilen sich auf in 92 Brandeinsätze, 212 Hilfeleistungen und 173 Fehlalarme. Wir bitten um Beachtung, dass nicht alle Einsätze auf unserer Homepage geführt werden.
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 4772023 Datum: 31.12.2023 Uhrzeit: 04:19 Einsatzort: Hofheim, Niederhofheimer Str Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | 4772023 | 31.12.2023 | 04:19 | Hofheim, Niederhofheimer Str | Fehlalarm | Ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 4762023 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 17:30 Einsatzort: Hofheim, Fichtestraße Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 4762023 | 23.12.2023 | 17:30 | Hofheim, Fichtestraße | Fehlalarm | Notfalltüröffnung | |||||||
Nummer: 4752023 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 10:54 Einsatzort: Kriftel, Am Freizeitpark Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | 4752023 | 23.12.2023 | 10:54 | Kriftel, Am Freizeitpark | Fehlalarm | Ausgelöste Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 4742023 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 09:54 Einsatzort: Hofheim, Niederhofheimer Str Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Dachziegel drohen abzustürzen | 4742023 | 23.12.2023 | 09:54 | Hofheim, Niederhofheimer Str | Allgemeine Hilfeleistung | Dachziegel drohen abzustürzen | |||||||
Nummer: 4732023 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 07:00 Einsatzort: Hofheim, Kurhausstr. Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 4732023 | 23.12.2023 | 07:00 | Hofheim, Kurhausstr. | Allgemeine Hilfeleistung | Baum auf Straße | |||||||
Nummer: 4722023 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 17:43 Einsatzort: Hofheim, Am Forsthaus Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 4722023 | 22.12.2023 | 17:43 | Hofheim, Am Forsthaus | Fehlalarm | Ausgelöster Heimrauchmelder | |||||||
Nummer: 4712023 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 10:42 Einsatzort: Kriftel, Frankfurter Str. Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung Drehleiter | 4712023 | 22.12.2023 | 10:42 | Kriftel, Frankfurter Str. | Allgemeine Hilfeleistung | Unterstützung Drehleiter | |||||||
Nummer: 4702023 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 08:28 Einsatzort: Hofheim, Kurhausstr. Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 4702023 | 22.12.2023 | 08:28 | Hofheim, Kurhausstr. | Allgemeine Hilfeleistung | Baum auf Straße | |||||||
Nummer: 4692023 Datum: 20.12.2023 Uhrzeit: 14:37 Einsatzort: Hofheim, Nordring Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Auslösung Gefahrenmeldeanlage | 4692023 | 20.12.2023 | 14:37 | Hofheim, Nordring | Fehlalarm | Auslösung Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 4682023 Datum: 19.12.2023 Uhrzeit: 13:48 Einsatzort: BAB 66, Fahrtrichtung Frankfurt Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Absicherung für Rettungsdienst | 4682023 | 19.12.2023 | 13:48 | BAB 66, Fahrtrichtung Frankfurt | Allgemeine Hilfeleistung | Verkehrsunfall, Absicherung für Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 4672023 Datum: 18.12.2023 Uhrzeit: 19:27 Einsatzort: BAB 66. Fahrtrichtung Wiesbaden Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Absicherung für Rettungsdienst | 4672023 | 18.12.2023 | 19:27 | BAB 66. Fahrtrichtung Wiesbaden | Fehlalarm | Verkehrsunfall, Absicherung für Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 4662023 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 14:06 Einsatzort: Hofheim-Wallau, Johannes-Gutenberg-Straße Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Auslösung Gefahrenmeldeanlage | 4662023 | 15.12.2023 | 14:06 | Hofheim-Wallau, Johannes-Gutenberg-Straße | Fehlalarm | Auslösung Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 4652023 Datum: 14.12.2023 Uhrzeit: 04:25 Einsatzort: Kriftel, Elsa-Brandström-Straße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Küchenbrand | 4652023 | 14.12.2023 | 04:25 | Kriftel, Elsa-Brandström-Straße | Brandeinsatz | Küchenbrand | |||||||
Nummer: 4642023 Datum: 12.12.2023 Uhrzeit: 06:55 Einsatzort: Hofheim, Am Kreishaus Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Auslösung Gefahrenmeldeanlage | 4642023 | 12.12.2023 | 06:55 | Hofheim, Am Kreishaus | Fehlalarm | Auslösung Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 4632023 Datum: 10.12.2023 Uhrzeit: 22:50 Einsatzort: Hofheim-Wallau, Nassaustraße Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Auslösung Gefahrenmeldeanlage | 4632023 | 10.12.2023 | 22:50 | Hofheim-Wallau, Nassaustraße | Fehlalarm | Auslösung Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 4622023 Datum: 10.12.2023 Uhrzeit: 17:51 Einsatzort: Hofheim-Wallau, Nassaustraße Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Auslösung Gefahrenmeldeanlage | 4622023 | 10.12.2023 | 17:51 | Hofheim-Wallau, Nassaustraße | Fehlalarm | Auslösung Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 4612023 Datum: 10.12.2023 Uhrzeit: 14:58 Einsatzort: Hofheim-Wallau, Am Rheingauer Weg Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Äste drohen abzustürzen | 4612023 | 10.12.2023 | 14:58 | Hofheim-Wallau, Am Rheingauer Weg | Allgemeine Hilfeleistung | Äste drohen abzustürzen | |||||||
Nummer: 4602023 Datum: 10.12.2023 Uhrzeit: 14:29 Einsatzort: Hofheim, Höchster Straße Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst | 4602023 | 10.12.2023 | 14:29 | Hofheim, Höchster Straße | Allgemeine Hilfeleistung | Tragehilfe für Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 4592023 Datum: 08.12.2023 Uhrzeit: 17:32 Einsatzort: Kriftel, Am Freizeitpark Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 4592023 | 08.12.2023 | 17:32 | Kriftel, Am Freizeitpark | Brandeinsatz | Zimmerbrand | |||||||
Nummer: 4582023 Datum: 08.12.2023 Uhrzeit: 15:58 Einsatzort: Hofheim, Vorderheide Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung für Rettungsdienst | 4582023 | 08.12.2023 | 15:58 | Hofheim, Vorderheide | Allgemeine Hilfeleistung | Türöffnung für Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 4572023 Datum: 07.12.2023 Uhrzeit: 20:49 Einsatzort: BAB3, Fahrtrichtung Würzburg Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Absicherung für Rettungsdienst | 4572023 | 07.12.2023 | 20:49 | BAB3, Fahrtrichtung Würzburg | Allgemeine Hilfeleistung | Verkehrsunfall, Absicherung für Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 4562023 Datum: 06.12.2023 Uhrzeit: 00:52 Einsatzort: Hofheim, Gartenstraße Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Auslösung Gefahrenmeldeanlage | 4562023 | 06.12.2023 | 00:52 | Hofheim, Gartenstraße | Fehlalarm | Auslösung Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 4552023 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 14:10 Einsatzort: Hofheim, Fichtestraße Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung für Rettungsdienst | 4552023 | 02.12.2023 | 14:10 | Hofheim, Fichtestraße | Allgemeine Hilfeleistung | Türöffnung für Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 4542023 Datum: 01.12.2023 Uhrzeit: 11:25 Einsatzort: Hofheim, Rudolf-Mohr-Straße Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Person droht von Gebäude abzustürzen | 4542023 | 01.12.2023 | 11:25 | Hofheim, Rudolf-Mohr-Straße | Fehlalarm | Person droht von Gebäude abzustürzen | |||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 4532023 Datum: 30.11.2023 Uhrzeit: 10:59 Einsatzort: Kriftel, Königsberger Straße Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Auslösung Gefahrenmeldeanlage | 4532023 | 30.11.2023 | 10:59 | Kriftel, Königsberger Straße | Fehlalarm | Auslösung Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 4522023 Datum: 29.11.2023 Uhrzeit: 17:54 Einsatzort: L3011, Hofheim - Kriftel Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: umgestürzter Baum auf Fahrbahn | 4522023 | 29.11.2023 | 17:54 | L3011, Hofheim - Kriftel | Allgemeine Hilfeleistung | umgestürzter Baum auf Fahrbahn | |||||||
Nummer: 4512023 Datum: 29.11.2023 Uhrzeit: 17:13 Einsatzort: BAB 66, Fahrtrichtung Wiesbaden Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Absicherung für Rettungsdienst | 4512023 | 29.11.2023 | 17:13 | BAB 66, Fahrtrichtung Wiesbaden | Allgemeine Hilfeleistung | Verkehrsunfall, Absicherung für Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 4502023 Datum: 29.11.2023 Uhrzeit: 16:31 Einsatzort: Kriftel, Am Freizeitpark Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Auslösung Gefahrenmeldeanlage | 4502023 | 29.11.2023 | 16:31 | Kriftel, Am Freizeitpark | Fehlalarm | Auslösung Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 4492023 Datum: 29.11.2023 Uhrzeit: 08:34 Einsatzort: K785, Diedenbergen - Wallau Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: abgestürzter Ast | 4492023 | 29.11.2023 | 08:34 | K785, Diedenbergen - Wallau | Allgemeine Hilfeleistung | abgestürzter Ast | |||||||
Nummer: 4482023 Datum: 29.11.2023 Uhrzeit: 07:39 Einsatzort: Hofheim-Wallau, Nassaustraße Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Auslösung Gefahrenmeldeanlage | 4482023 | 29.11.2023 | 07:39 | Hofheim-Wallau, Nassaustraße | Fehlalarm | Auslösung Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 4472023 Datum: 28.11.2023 Uhrzeit: 10:12 Einsatzort: Hofheim, Reifenberger Straße Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Auslösung Gefahrenmeldeanlage | 4472023 | 28.11.2023 | 10:12 | Hofheim, Reifenberger Straße | Fehlalarm | Auslösung Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 4462023 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 20:19 Einsatzort: Hofheim, Burlachinstraße Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung für Rettungsdienst | 4462023 | 27.11.2023 | 20:19 | Hofheim, Burlachinstraße | Allgemeine Hilfeleistung | Türöffnung für Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 4452023 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 19:58 Einsatzort: Hofheim-Langenhain, Oranienstraße Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 4452023 | 27.11.2023 | 19:58 | Hofheim-Langenhain, Oranienstraße | Allgemeine Hilfeleistung | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | |||||||
Nummer: 4442023 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 18:02 Einsatzort: Hofheim, Reifenberger Straße Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Auslösung Gefahrenmeldeanlage | 4442023 | 27.11.2023 | 18:02 | Hofheim, Reifenberger Straße | Fehlalarm | Auslösung Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 4432023 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 16:12 Einsatzort: Hofheimer Stadtgebiet Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unwettereinsätze | 4432023 | 27.11.2023 | 16:12 | Hofheimer Stadtgebiet | Allgemeine Hilfeleistung | Unwettereinsätze | |||||||
Nummer: 4422023 Datum: 26.11.2023 Uhrzeit: 16:24 Einsatzort: Kriftel, Berliner Platz Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder | 4422023 | 26.11.2023 | 16:24 | Kriftel, Berliner Platz | Fehlalarm | ausgelöster Heimrauchmelder | |||||||
Nummer: 4412023 Datum: 25.11.2023 Uhrzeit: 20:59 Einsatzort: Hofheim, Am Hochfeld Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung für Rettungsdienst | 4412023 | 25.11.2023 | 20:59 | Hofheim, Am Hochfeld | Allgemeine Hilfeleistung | Türöffnung für Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 4402023 Datum: 24.11.2023 Uhrzeit: 11:20 Einsatzort: Hofheim, Nordring Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand in Kantine | 4402023 | 24.11.2023 | 11:20 | Hofheim, Nordring | Brandeinsatz | Brand in Kantine | |||||||
Nummer: 4392023 Datum: 22.11.2023 Uhrzeit: 10:01 Einsatzort: Hofheim, Burgstraße Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 4392023 | 22.11.2023 | 10:01 | Hofheim, Burgstraße | Fehlalarm | Rauchentwicklung im Gebäude | |||||||
Nummer: 4382023 Datum: 21.11.2023 Uhrzeit: 23:25 Einsatzort: Hofheim, Frankfurter Straße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Küchenbrand | 4382023 | 21.11.2023 | 23:25 | Hofheim, Frankfurter Straße | Brandeinsatz | Küchenbrand | |||||||
Nummer: 4372023 Datum: 21.11.2023 Uhrzeit: 13:24 Einsatzort: Kriftel, Elisabethenstraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Auslösung Gefahrenmeldeanlage | 4372023 | 21.11.2023 | 13:24 | Kriftel, Elisabethenstraße | Brandeinsatz | Auslösung Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 4362023 Datum: 21.11.2023 Uhrzeit: 13:03 Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Köln Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Absicherung für Rettungsdienst | 4362023 | 21.11.2023 | 13:03 | BAB 3, Fahrtrichtung Köln | Allgemeine Hilfeleistung | Verkehrsunfall, Absicherung für Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 4352023 Datum: 21.11.2023 Uhrzeit: 09:54 Einsatzort: L3011, Lorsbach - Eppstein Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: umgestürzter Baum | 4352023 | 21.11.2023 | 09:54 | L3011, Lorsbach - Eppstein | Allgemeine Hilfeleistung | umgestürzter Baum | |||||||
Nummer: 4342023 Datum: 20.11.2023 Uhrzeit: 12:43 Einsatzort: Hofheim-Marxheim, Königsberger Weg Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Auslösung Gefahrenmeldeanlage | 4342023 | 20.11.2023 | 12:43 | Hofheim-Marxheim, Königsberger Weg | Fehlalarm | Auslösung Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 4332023 Datum: 19.11.2023 Uhrzeit: 16:48 Einsatzort: Hofheim, Am Untertor Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: PKW Brand | 4332023 | 19.11.2023 | 16:48 | Hofheim, Am Untertor | Brandeinsatz | PKW Brand | |||||||
Nummer: 4322023 Datum: 16.11.2023 Uhrzeit: 11:23 Einsatzort: BAB 66, Fahrtrichtung Wiesbaden Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Absicherung für Rettungsdienst | 4322023 | 16.11.2023 | 11:23 | BAB 66, Fahrtrichtung Wiesbaden | Allgemeine Hilfeleistung | Absicherung für Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 4312023 Datum: 15.11.2023 Uhrzeit: 07:02 Einsatzort: Hofheim, Lorsbacher Straße Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung für Rettungsdienst | 4312023 | 15.11.2023 | 07:02 | Hofheim, Lorsbacher Straße | Allgemeine Hilfeleistung | Türöffnung für Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 4302023 Datum: 13.11.2023 Uhrzeit: 02:54 Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Köln Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 4302023 | 13.11.2023 | 02:54 | BAB 3, Fahrtrichtung Köln | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | |||||||
Nummer: 4292023 Datum: 11.11.2023 Uhrzeit: 08:08 Einsatzort: BAB 66, Fahrtrichtung Wiesbaden Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 4292023 | 11.11.2023 | 08:08 | BAB 66, Fahrtrichtung Wiesbaden | Allgemeine Hilfeleistung | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | |||||||
Nummer: 4282023 Datum: 09.11.2023 Uhrzeit: 23:04 Einsatzort: Hofheim, Lindenstraße Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Auslösung Gefahrenmeldeanlage | 4282023 | 09.11.2023 | 23:04 | Hofheim, Lindenstraße | Fehlalarm | Auslösung Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 4272023 Datum: 09.11.2023 Uhrzeit: 10:10 Einsatzort: Hofheim, Mainzer Straße Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung für Rettungsdienst | 4272023 | 09.11.2023 | 10:10 | Hofheim, Mainzer Straße | Allgemeine Hilfeleistung | Türöffnung für Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 4262023 Datum: 09.11.2023 Uhrzeit: 08:10 Einsatzort: Kriftel, Gutenbergstraße Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Auslösung Gefahrenmeldeanlage | 4262023 | 09.11.2023 | 08:10 | Kriftel, Gutenbergstraße | Fehlalarm | Auslösung Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 4252023 Datum: 05.11.2023 Uhrzeit: 13:12 Einsatzort: Kriftel, Am Holzweg Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Auslösung Gefahrenmeldeanlage | 4252023 | 05.11.2023 | 13:12 | Kriftel, Am Holzweg | Fehlalarm | Auslösung Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 4242023 Datum: 04.11.2023 Uhrzeit: 10:16 Einsatzort: Hofheim, Lorsbacher Straße Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum droht umstürzen | 4242023 | 04.11.2023 | 10:16 | Hofheim, Lorsbacher Straße | Allgemeine Hilfeleistung | Baum droht umstürzen | |||||||
Nummer: 4232023 Datum: 04.11.2023 Uhrzeit: 00:11 Einsatzort: Hofheim, Friedensstraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Auslösung Gefahrenmeldeanlage | 4232023 | 04.11.2023 | 00:11 | Hofheim, Friedensstraße | Brandeinsatz | Auslösung Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 4222023 Datum: 03.11.2023 Uhrzeit: 04:48 Einsatzort: Kriftel, Hattersheimer Straße Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Auslösung Gefahrenmeldeanlage | 4222023 | 03.11.2023 | 04:48 | Kriftel, Hattersheimer Straße | Fehlalarm | Auslösung Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 4212023 Datum: 31.10.2023 Uhrzeit: 02:00 Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Würzburg Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Absicherung für Rettungsdienst | 4212023 | 31.10.2023 | 02:00 | BAB 3, Fahrtrichtung Würzburg | Allgemeine Hilfeleistung | Verkehrsunfall, Absicherung für Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 4202023 Datum: 31.10.2023 Uhrzeit: 01:34 Einsatzort: Hofheim, Oskar-Meyrer-Straße Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst | 4202023 | 31.10.2023 | 01:34 | Hofheim, Oskar-Meyrer-Straße | Allgemeine Hilfeleistung | Tragehilfe für Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 4192023 Datum: 27.10.2023 Uhrzeit: 19:00 Einsatzort: Hofheim, Fichtestraße Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 4192023 | 27.10.2023 | 19:00 | Hofheim, Fichtestraße | Allgemeine Hilfeleistung | Notfalltüröffnung | |||||||
Nummer: 4182023 Datum: 26.10.2023 Uhrzeit: 19:09 Einsatzort: Kriftel, Mainstraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand in Industriehalle | 4182023 | 26.10.2023 | 19:09 | Kriftel, Mainstraße | Brandeinsatz | Brand in Industriehalle | |||||||
Nummer: 4172023 Datum: 26.10.2023 Uhrzeit: 17:56 Einsatzort: Hofheim-Marxheim, Sachsenring Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Wohnungsbrand, Menschenleben in Gefahr. | 4172023 | 26.10.2023 | 17:56 | Hofheim-Marxheim, Sachsenring | Fehlalarm | Wohnungsbrand, Menschenleben in Gefahr. | |||||||
Nummer: 4162023 Datum: 25.10.2023 Uhrzeit: 20:22 Einsatzort: Hofheim, Meisterturm Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Wald | 4162023 | 25.10.2023 | 20:22 | Hofheim, Meisterturm | Fehlalarm | Rauchentwicklung im Wald | |||||||
Nummer: 4152023 Datum: 23.10.2023 Uhrzeit: 12:48 Einsatzort: Hofheim-Wallau, Am Rheingauer Weg Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Auslösung Gefahrenmeldeanlage | 4152023 | 23.10.2023 | 12:48 | Hofheim-Wallau, Am Rheingauer Weg | Fehlalarm | Auslösung Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 4142023 Datum: 23.10.2023 Uhrzeit: 11:49 Einsatzort: BAB 66, Fahrtrichtung Frankfurt Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Absicherung für Rettungsdienst | 4142023 | 23.10.2023 | 11:49 | BAB 66, Fahrtrichtung Frankfurt | Allgemeine Hilfeleistung | Verkehrsunfall, Absicherung für Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 4132023 Datum: 21.10.2023 Uhrzeit: 10:40 Einsatzort: Hofheim, Cohausentempel Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst im Waldgebiet | 4132023 | 21.10.2023 | 10:40 | Hofheim, Cohausentempel | Allgemeine Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst im Waldgebiet | |||||||
Nummer: 4122023 Datum: 19.10.2023 Uhrzeit: 15:30 Einsatzort: Schwalbach, Sulzbacher Straße Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Auslösung Gefahrenmeldeanlage | 4122023 | 19.10.2023 | 15:30 | Schwalbach, Sulzbacher Straße | Fehlalarm | Auslösung Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 4112023 Datum: 19.10.2023 Uhrzeit: 14:01 Einsatzort: Schwalbach, Marktplatz Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Kellerbrand in Wohnhochhaus | 4112023 | 19.10.2023 | 14:01 | Schwalbach, Marktplatz | Brandeinsatz | Kellerbrand in Wohnhochhaus | |||||||
Nummer: 4102023 Datum: 18.10.2023 Uhrzeit: 11:36 Einsatzort: BAB 671, Fahrtrichtung Wiesbaden Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: LKW Brand | 4102023 | 18.10.2023 | 11:36 | BAB 671, Fahrtrichtung Wiesbaden | Allgemeine Hilfeleistung | LKW Brand | |||||||
Nummer: 4092023 Datum: 18.10.2023 Uhrzeit: 08:24 Einsatzort: Kriftel, Mainstraße Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung für Rettungsdienst | 4092023 | 18.10.2023 | 08:24 | Kriftel, Mainstraße | Allgemeine Hilfeleistung | Unterstützung für Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 4082023 Datum: 16.10.2023 Uhrzeit: 13:49 Einsatzort: Hofheim, Rudolf-Mohr-Straße Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Auslösung Gefahrenmeldeanlage | 4082023 | 16.10.2023 | 13:49 | Hofheim, Rudolf-Mohr-Straße | Fehlalarm | Auslösung Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 4072023 Datum: 15.10.2023 Uhrzeit: 14:58 Einsatzort: Hofheim, Am Kreishaus Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Auslösung Gefahrenmeldeanlage | 4072023 | 15.10.2023 | 14:58 | Hofheim, Am Kreishaus | Fehlalarm | Auslösung Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 4062023 Datum: 14.10.2023 Uhrzeit: 14:41 Einsatzort: Hofheim-Marxheim, Schloßstr. Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Auslösung Gefahrenmeldeanlage | 4062023 | 14.10.2023 | 14:41 | Hofheim-Marxheim, Schloßstr. | Fehlalarm | Auslösung Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 4052023 Datum: 13.10.2023 Uhrzeit: 05:30 Einsatzort: Hofheim, Schwarzbachweg Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Auslösung Gefahrenmeldeanlage | 4052023 | 13.10.2023 | 05:30 | Hofheim, Schwarzbachweg | Fehlalarm | Auslösung Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 4042023 Datum: 12.10.2023 Uhrzeit: 03:40 Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Köln Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Absicherung für Rettungsdienst | 4042023 | 12.10.2023 | 03:40 | BAB 3, Fahrtrichtung Köln | Allgemeine Hilfeleistung | Verkehrsunfall, Absicherung für Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 4032023 Datum: 11.10.2023 Uhrzeit: 18:59 Einsatzort: Hofheim, Adolph-Kolping-Straße Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung für Rettungsdienst | 4032023 | 11.10.2023 | 18:59 | Hofheim, Adolph-Kolping-Straße | Allgemeine Hilfeleistung | Türöffnung für Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 4022023 Datum: 11.10.2023 Uhrzeit: 00:18 Einsatzort: Hofheim, Sodener Straße Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Auslösung Gefahrenmeldeanlage | 4022023 | 11.10.2023 | 00:18 | Hofheim, Sodener Straße | Fehlalarm | Auslösung Gefahrenmeldeanlage | |||||||
Nummer: 4012023 Datum: 10.10.2023 Uhrzeit: 18:43 Einsatzort: Hofheim-Marxheim, Schloßstraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brennt Wohnwagen | 4012023 | 10.10.2023 | 18:43 | Hofheim-Marxheim, Schloßstraße | Brandeinsatz | Brennt Wohnwagen | |||||||
Nummer: 4002023 Datum: 10.10.2023 Uhrzeit: 10:34 Einsatzort: Hofheim, Niederhofheimer Straße Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Auslösung Gefahrenmeldeanlage | 4002023 | 10.10.2023 | 10:34 | Hofheim, Niederhofheimer Straße | Fehlalarm | Auslösung Gefahrenmeldeanlage | |||||||
