Einsätze
Wenn ein Notruf über die Rufnummer 112 bei der zentralen Leitstelle Main-Taunus eingeht und alle Details, wie der Ort, die Einsatzart und Anzahl der verletzten abgefragt sind, alarmiert die Leitstelle dann die enstprechenden Einsatzkräfte aus dem Rettungsdienst oder der Feuerwehr. Die Angehörigen der Feuerwehr werden in der Regel über einen Funkalarmempfänger über den Einsatz informiert.
Nachfolgend finden Sie unser Einsatzarchiv für das aktuelle aber auch für frühere Jahre.
Einsätze mit Bildern und besondere Einsätze 2024:
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1622024 Datum: 14.05.2024 Uhrzeit: 14:58 Einsatzort: Hofheim, Zeilsheimer Str. Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Gasaustritt an Tankstelle | 1622024 | 14.05.2024 | 14:58 | Hofheim, Zeilsheimer Str. | Allgemeine Hilfeleistung | Gasaustritt an Tankstelle | |||||||
Nummer: 1462024 Datum: 03.05.2024 Uhrzeit: 03:09 Einsatzort: B40, Fahrtichtung Frankfurt Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 1462024 | 03.05.2024 | 03:09 | B40, Fahrtichtung Frankfurt | Allgemeine Hilfeleistung | Verkehrsunfall | |||||||
Nummer: 1452024 Datum: 02.05.2024 Uhrzeit: 17:35 Einsatzort: Hofheim, Lorsbacher Str Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Zug liegen geblieben | 1452024 | 02.05.2024 | 17:35 | Hofheim, Lorsbacher Str | Allgemeine Hilfeleistung | Zug liegen geblieben | |||||||
Nummer: 1372024 Datum: 27.04.2024 Uhrzeit: 11:59 Einsatzort: A66, Fahrtrichtung Wiesbaden Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: brennt PKW | 1372024 | 27.04.2024 | 11:59 | A66, Fahrtrichtung Wiesbaden | Brandeinsatz | brennt PKW | |||||||
Nummer: 1262024 Datum: 14.04.2024 Uhrzeit: 20:43 Einsatzort: BAB 66, Fahrtrichtung Wiesbaden Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsmittel | 1262024 | 14.04.2024 | 20:43 | BAB 66, Fahrtrichtung Wiesbaden | Allgemeine Hilfeleistung | auslaufende Betriebsmittel | |||||||
Nummer: 1092024 Datum: 31.03.2024 Uhrzeit: 00:15 Einsatzort: BAB66, Fahrtrichtung Frankfurt Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 1092024 | 31.03.2024 | 00:15 | BAB66, Fahrtrichtung Frankfurt | Allgemeine Hilfeleistung | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | |||||||
Nummer: 1062024 Datum: 27.03.2024 Uhrzeit: 17:51 Einsatzort: Hofheim-Lorsbach, Hofheimer Straße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Kaminbrand | 1062024 | 27.03.2024 | 17:51 | Hofheim-Lorsbach, Hofheimer Straße | Brandeinsatz | Kaminbrand | |||||||
Nummer: 0832024 Datum: 10.03.2024 Uhrzeit: 13:11 Einsatzort: BAB 66, Fahrtrichtung Frankfurt Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 0832024 | 10.03.2024 | 13:11 | BAB 66, Fahrtrichtung Frankfurt | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | |||||||
Nummer: 0492024 Datum: 14.02.2024 Uhrzeit: 05:19 Einsatzort: A3, Fahrtrichtung Würzburg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: brennt LKW | 0492024 | 14.02.2024 | 05:19 | A3, Fahrtrichtung Würzburg | Brandeinsatz | brennt LKW | |||||||
Nummer: 0402024 Datum: 08.02.2024 Uhrzeit: 20:55 Einsatzort: Hofheim, Niederhofheimer Str / B519 Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 0402024 | 08.02.2024 | 20:55 | Hofheim, Niederhofheimer Str / B519 | Allgemeine Hilfeleistung | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person |
Einsätze mit Bildern und besondere Einsätze 2023:
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 4432023 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 16:12 Einsatzort: Hofheimer Stadtgebiet Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unwettereinsätze | 4432023 | 27.11.2023 | 16:12 | Hofheimer Stadtgebiet | Allgemeine Hilfeleistung | Unwettereinsätze | |||||||
Nummer: 4302023 Datum: 13.11.2023 Uhrzeit: 02:54 Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Köln Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 4302023 | 13.11.2023 | 02:54 | BAB 3, Fahrtrichtung Köln | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | |||||||
Nummer: 4112023 Datum: 19.10.2023 Uhrzeit: 14:01 Einsatzort: Schwalbach, Marktplatz Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Kellerbrand in Wohnhochhaus | 4112023 | 19.10.2023 | 14:01 | Schwalbach, Marktplatz | Brandeinsatz | Kellerbrand in Wohnhochhaus | |||||||
Nummer: 1652023 Datum: 05.06.2023 Uhrzeit: 19:43 Einsatzort: Kriftel, Goethestr Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer in Gebäude | 1652023 | 05.06.2023 | 19:43 | Kriftel, Goethestr | Brandeinsatz | Feuer in Gebäude | |||||||
Nummer: 0972023 Datum: 11.04.2023 Uhrzeit: 16:17 Einsatzort: A3, Fahrtrichtung Würzburg Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 0972023 | 11.04.2023 | 16:17 | A3, Fahrtrichtung Würzburg | Allgemeine Hilfeleistung | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | |||||||
Nummer: 0272023 Datum: 24.01.2023 Uhrzeit: 04:03 Einsatzort: Hofheim, Mauergasse Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer an Gebäude | 0272023 | 24.01.2023 | 04:03 | Hofheim, Mauergasse | Brandeinsatz | Feuer an Gebäude | |||||||
Nummer: 0112023 Datum: 07.01.2023 Uhrzeit: 16:31 Einsatzort: Hofheim-Marxheim, Platanenweg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Küchenbrand – Feuer breitet sich aus | 0112023 | 07.01.2023 | 16:31 | Hofheim-Marxheim, Platanenweg | Brandeinsatz | Küchenbrand – Feuer breitet sich aus | |||||||
Nummer: 0092023 Datum: 04.01.2023 Uhrzeit: 20:25 Einsatzort: Hofheim, Kurhausstraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: brennen Heuballen | 0092023 | 04.01.2023 | 20:25 | Hofheim, Kurhausstraße | Brandeinsatz | brennen Heuballen | |||||||
Nummer: 0072023 Datum: 04.01.2023 Uhrzeit: 03:13 Einsatzort: Hofheim, Kurhausstraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: brennen Heuballen | 0072023 | 04.01.2023 | 03:13 | Hofheim, Kurhausstraße | Brandeinsatz | brennen Heuballen |
Einsätze mit Bildern und besondere Einsätze 2022:
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2132022 Datum: 16.08.2022 Uhrzeit: 14:32 Einsatzort: Hofheim-Marxheim, B519 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Flächenbrand | 2132022 | 16.08.2022 | 14:32 | Hofheim-Marxheim, B519 | Brandeinsatz | Flächenbrand | |||||||
Nummer: 2112022 Datum: 13.08.2022 Uhrzeit: 01:00 Einsatzort: Hofheim, L3018 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Waldbrand | 2112022 | 13.08.2022 | 01:00 | Hofheim, L3018 | Brandeinsatz | Waldbrand | |||||||
Nummer: 2102022 Datum: 12.08.2022 Uhrzeit: 17:43 Einsatzort: A66, Fahrtrichtung Frankfurt Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: brennt PKW | 2102022 | 12.08.2022 | 17:43 | A66, Fahrtrichtung Frankfurt | Brandeinsatz | brennt PKW | |||||||
Nummer: 2062022 Datum: 11.08.2022 Uhrzeit: 16:50 Einsatzort: Hofheim, Frankfurter Straße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: brennt Wiese | 2062022 | 11.08.2022 | 16:50 | Hofheim, Frankfurter Straße | Brandeinsatz | brennt Wiese | |||||||
Nummer: 1922022 Datum: 05.08.2022 Uhrzeit: 00:22 Einsatzort: Hofheim-Marxheim, B519 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: brennen Strohballen | 1922022 | 05.08.2022 | 00:22 | Hofheim-Marxheim, B519 | Brandeinsatz | brennen Strohballen | |||||||
Nummer: 1892022 Datum: 04.08.2022 Uhrzeit: 13:39 Einsatzort: B40, Weilbach - Wicker Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: brennt Ackerfläche | 1892022 | 04.08.2022 | 13:39 | B40, Weilbach - Wicker | Brandeinsatz | brennt Ackerfläche | |||||||
Nummer: 1882022 Datum: 04.08.2022 Uhrzeit: 10:54 Einsatzort: Hofheim-Marxheim, Rheingaustr. Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: brennt PKW | 1882022 | 04.08.2022 | 10:54 | Hofheim-Marxheim, Rheingaustr. | Brandeinsatz | brennt PKW | |||||||
Nummer: 1872022 Datum: 03.08.2022 Uhrzeit: 15:47 Einsatzort: BAB 66, Fahrtichtung Wiesbaden Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: PKW Brand | 1872022 | 03.08.2022 | 15:47 | BAB 66, Fahrtichtung Wiesbaden | Brandeinsatz | PKW Brand | |||||||
Nummer: 1812022 Datum: 01.08.2022 Uhrzeit: 05:33 Einsatzort: A3, Fahrtrichtung Würzburg Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Absicherung für Rettungsdienst | 1812022 | 01.08.2022 | 05:33 | A3, Fahrtrichtung Würzburg | Allgemeine Hilfeleistung | Verkehrsunfall, Absicherung für Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 1732022 Datum: 20.07.2022 Uhrzeit: 17:39 Einsatzort: Hofheim, Cohausentempel/Albertsweg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Waldbrand | 1732022 | 20.07.2022 | 17:39 | Hofheim, Cohausentempel/Albertsweg | Brandeinsatz | Waldbrand | |||||||
Nummer: 1682022 Datum: 19.07.2022 Uhrzeit: 14:23 Einsatzort: Hofheim-Marxheim, Eddersheimer Straße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: brennt Stoppelfeld | 1682022 | 19.07.2022 | 14:23 | Hofheim-Marxheim, Eddersheimer Straße | Brandeinsatz | brennt Stoppelfeld | |||||||
Nummer: 1662022 Datum: 19.07.2022 Uhrzeit: 05:24 Einsatzort: B519, Hofheim - Flörsheim Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feldbrand | 1662022 | 19.07.2022 | 05:24 | B519, Hofheim - Flörsheim | Brandeinsatz | Feldbrand | |||||||
Nummer: 1632022 Datum: 17.07.2022 Uhrzeit: 04:49 Einsatzort: Hofheim, Kurhausstraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: unklarer Feuerschein / brennen Strohballen | 1632022 | 17.07.2022 | 04:49 | Hofheim, Kurhausstraße | Brandeinsatz | unklarer Feuerschein / brennen Strohballen | |||||||
Nummer: 1272022 Datum: 09.06.2022 Uhrzeit: 17:11 Einsatzort: A3, Fahrtrichtung Würzburg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: brennt PKW | 1272022 | 09.06.2022 | 17:11 | A3, Fahrtrichtung Würzburg | Brandeinsatz | brennt PKW | |||||||
Nummer: 1262022 Datum: 08.06.2022 Uhrzeit: 19:58 Einsatzort: Hofheim, Vincenzstraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer in Gebäude | 1262022 | 08.06.2022 | 19:58 | Hofheim, Vincenzstraße | Brandeinsatz | Feuer in Gebäude | |||||||
Nummer: 1242022 Datum: 07.06.2022 Uhrzeit: 16:13 Einsatzort: A66, Fahrtrichtung Wiesbaden Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: PKW Brand | 1242022 | 07.06.2022 | 16:13 | A66, Fahrtrichtung Wiesbaden | Brandeinsatz | PKW Brand | |||||||
Nummer: 0852022 Datum: 25.04.2022 Uhrzeit: 18:24 Einsatzort: A66, Fahrtrichtung Frankfurt Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 0852022 | 25.04.2022 | 18:24 | A66, Fahrtrichtung Frankfurt | Allgemeine Hilfeleistung | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | |||||||
Nummer: 0582022 Datum: 05.03.2022 Uhrzeit: 14:03 Einsatzort: BAB 66, Fahrtichtung Wiesbaden Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 0582022 | 05.03.2022 | 14:03 | BAB 66, Fahrtichtung Wiesbaden | Allgemeine Hilfeleistung | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | |||||||
Nummer: 0382022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 18:59 Einsatzort: BAB 66, Fahrtrichtung Frankfurt Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Absicherung Rettungsdienst | 0382022 | 17.02.2022 | 18:59 | BAB 66, Fahrtrichtung Frankfurt | Allgemeine Hilfeleistung | Verkehrsunfall, Absicherung Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 0092022 Datum: 08.01.2022 Uhrzeit: 05:36 Einsatzort: L3011, Hofheim - Lorsbach Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 0092022 | 08.01.2022 | 05:36 | L3011, Hofheim - Lorsbach | Allgemeine Hilfeleistung | Baum auf Straße |
Einsätze mit Bildern und besondere Einsätze 2021:
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 3232021 Datum: 19.12.2021 Uhrzeit: 02:42 Einsatzort: BAB 66, Fahrtichtung Wiesbaden Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 3232021 | 19.12.2021 | 02:42 | BAB 66, Fahrtichtung Wiesbaden | Allgemeine Hilfeleistung | Verkehrsunfall | |||||||
Nummer: 3192021 Datum: 12.12.2021 Uhrzeit: 20:19 Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Würzburg Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 3192021 | 12.12.2021 | 20:19 | BAB 3, Fahrtrichtung Würzburg | Allgemeine Hilfeleistung | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | |||||||
Nummer: 0792021 Datum: 10.04.2021 Uhrzeit: 19:20 Einsatzort: BAB 66, Fahrtrichtung Frankfurt Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, PKW brennt | 0792021 | 10.04.2021 | 19:20 | BAB 66, Fahrtrichtung Frankfurt | Brandeinsatz | Verkehrsunfall, PKW brennt | |||||||
Nummer: 0672021 Datum: 27.03.2021 Uhrzeit: 18:37 Einsatzort: BAB 66, Fahrtrichtung Wiesbaden Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, PKW überschlagen, mehrere Verletzte | 0672021 | 27.03.2021 | 18:37 | BAB 66, Fahrtrichtung Wiesbaden | Allgemeine Hilfeleistung | Verkehrsunfall, PKW überschlagen, mehrere Verletzte | |||||||
Nummer: 2021046 Datum: 04.03.2021 Uhrzeit: 17:40 Einsatzort: B40, Fahrtrichtung Frankfurt Einsatzart: Allgemeine Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Absicherung für Rettungsdienst | 2021046 | 04.03.2021 | 17:40 | B40, Fahrtrichtung Frankfurt | Allgemeine Hilfeleistung | Verkehrsunfall, Absicherung für Rettungsdienst |
Einsätze mit Bildern und besondere Einsätze 2020:
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 3612020 Datum: 30.12.2020 Uhrzeit: 17:45 Einsatzort: BAB 66, Fahrtrichtung Wiesbaden Einsatzart: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Absicherung für Rettungsdienst | 3612020 | 30.12.2020 | 17:45 | BAB 66, Fahrtrichtung Wiesbaden | Verkehrsunfall, Absicherung für Rettungsdienst | ||||||||
Nummer: 2662020 Datum: 30.08.2020 Uhrzeit: 01:20 Einsatzort: Hofheim, Burggrabenstraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brennt Abfalleimer | 2662020 | 30.08.2020 | 01:20 | Hofheim, Burggrabenstraße | Brandeinsatz | Brennt Abfalleimer | |||||||
Nummer: 2212020 Datum: 23.07.2020 Uhrzeit: 17:40 Einsatzort: Hofheim, Breckenheimer Straße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand, Menschenleben in Gefahr | 2212020 | 23.07.2020 | 17:40 | Hofheim, Breckenheimer Straße | Brandeinsatz | Dachstuhlbrand, Menschenleben in Gefahr | |||||||
Nummer: 2182020 Datum: 19.07.2020 Uhrzeit: 18:00 Einsatzort: BAB 66, Fahrtichtung Wiesbaden Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brennt PKW | 2182020 | 19.07.2020 | 18:00 | BAB 66, Fahrtichtung Wiesbaden | Brandeinsatz | Brennt PKW | |||||||
Nummer: 2152020 Datum: 17.07.2020 Uhrzeit: 03:15 Einsatzort: Hofh.-Wallau, Rudolf-Diesel-Straße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brennt Abfallpresscontainer | 2152020 | 17.07.2020 | 03:15 | Hofh.-Wallau, Rudolf-Diesel-Straße | Brandeinsatz | Brennt Abfallpresscontainer | |||||||
Nummer: 2122020 Datum: 15.07.2020 Uhrzeit: 06:15 Einsatzort: Hofheim, Rheingaustraße Einsatzart: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeschlossene Person | 2122020 | 15.07.2020 | 06:15 | Hofheim, Rheingaustraße | Verkehrsunfall, eingeschlossene Person | ||||||||
Nummer: 2102020 Datum: 13.07.2020 Uhrzeit: 22:00 Einsatzort: Hofh.-Marxheim, Flörsheimer Straße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Strohballenbrand | 2102020 | 13.07.2020 | 22:00 | Hofh.-Marxheim, Flörsheimer Straße | Brandeinsatz | Strohballenbrand | |||||||
Nummer: 1792020 Datum: 16.06.2020 Uhrzeit: 13:10 Einsatzort: BAB 66, Fahrtrichtung Wiesbaden Einsatzart: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Absicherung für Rettungsdienst | 1792020 | 16.06.2020 | 13:10 | BAB 66, Fahrtrichtung Wiesbaden | Verkehrsunfall, Absicherung für Rettungsdienst | ||||||||
Nummer: 1772020 Datum: 13.06.2020 Uhrzeit: 02:53 Einsatzort: Hofh.-Marxheim, Eddersheimer Straße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Strohballenbrand | 1772020 | 13.06.2020 | 02:53 | Hofh.-Marxheim, Eddersheimer Straße | Brandeinsatz | Strohballenbrand | |||||||
Nummer: 1752020 Datum: 12.06.2020 Uhrzeit: 11:05 Einsatzort: Hofheim, Mainzer Straße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer in Gebäude, Menschenleben in Gefahr | 1752020 | 12.06.2020 | 11:05 | Hofheim, Mainzer Straße | Brandeinsatz | Feuer in Gebäude, Menschenleben in Gefahr | |||||||
Nummer: 1682020 Datum: 05.06.2020 Uhrzeit: 18:00 Einsatzort: BAB 66, Fahrtrichtung Wiesbaden Einsatzart: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Absicherung für Rettungsdienst | 1682020 | 05.06.2020 | 18:00 | BAB 66, Fahrtrichtung Wiesbaden | Verkehrsunfall, Absicherung für Rettungsdienst | ||||||||
Nummer: 1642020 Datum: 03.06.2020 Uhrzeit: 13:20 Einsatzort: L3018, Hofheim > Langenhain Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung / Waldbrand | 1642020 | 03.06.2020 | 13:20 | L3018, Hofheim > Langenhain | Brandeinsatz | unklare Rauchentwicklung / Waldbrand | |||||||
Nummer: 1602020 Datum: 02.06.2020 Uhrzeit: 15:00 Einsatzort: K822, Kriftel - F-Zeilsheim Einsatzart: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 1602020 | 02.06.2020 | 15:00 | K822, Kriftel - F-Zeilsheim | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | ||||||||
Nummer: 1422020 Datum: 15.05.2020 Uhrzeit: 15:55 Einsatzort: Hofhm.- Lorsbach, Waldgebiet / Talstraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brennt Fahrzeug im Wald | 1422020 | 15.05.2020 | 15:55 | Hofhm.- Lorsbach, Waldgebiet / Talstraße | Brandeinsatz | Brennt Fahrzeug im Wald | |||||||
Nummer: 1382020 Datum: 13.05.2020 Uhrzeit: 11:44 Einsatzort: BAB 66, Fahrtrichtung Wiesbaden Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brennt PKW | 1382020 | 13.05.2020 | 11:44 | BAB 66, Fahrtrichtung Wiesbaden | Brandeinsatz | Brennt PKW | |||||||
Nummer: 1362020 Datum: 12.05.2020 Uhrzeit: 00:20 Einsatzort: BAB 66, Fahrtrichtung Frankfurt Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brennt PKW | 1362020 | 12.05.2020 | 00:20 | BAB 66, Fahrtrichtung Frankfurt | Brandeinsatz | Brennt PKW | |||||||
Nummer: 1282020 Datum: 26.04.2020 Uhrzeit: 16:15 Einsatzort: Hofheim, Vincenzstraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand im Wald | 1282020 | 26.04.2020 | 16:15 | Hofheim, Vincenzstraße | Brandeinsatz | Brand im Wald | |||||||
Nummer: 0902020 Datum: 03.03.2020 Uhrzeit: 03:40 Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Köln Einsatzart: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Absicherung für Rettungsdienst | 0902020 | 03.03.2020 | 03:40 | BAB 3, Fahrtrichtung Köln | Verkehrsunfall, Absicherung für Rettungsdienst | ||||||||
Nummer: 0382020 Datum: 28.01.2020 Uhrzeit: 12:20 Einsatzort: BAB 66, Fahrtrichtung Wiesbaden Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brennt LKW | 0382020 | 28.01.2020 | 12:20 | BAB 66, Fahrtrichtung Wiesbaden | Brandeinsatz | Brennt LKW | |||||||
Nummer: 0342020 Datum: 26.01.2020 Uhrzeit: 02:25 Einsatzort: K787, Diedenbergen - Langenhain Einsatzart: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 0342020 | 26.01.2020 | 02:25 | K787, Diedenbergen - Langenhain | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | ||||||||
Nummer: 0222020 Datum: 16.01.2020 Uhrzeit: 17:15 Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Köln Einsatzart: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Absicherung für Rettungsdienst | 0222020 | 16.01.2020 | 17:15 | BAB 3, Fahrtrichtung Köln | Verkehrsunfall, Absicherung für Rettungsdienst |
Einsätze mit Bildern und besondere Einsätze 2019:
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 3632019 Datum: 15.12.2019 Uhrzeit: 23:56 Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Frankfurt Einsatzart: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Absicherung für Rettungsdienst | 3632019 | 15.12.2019 | 23:56 | BAB 3, Fahrtrichtung Frankfurt | Verkehrsunfall, Absicherung für Rettungsdienst | ||||||||
Nummer: 3592019 Datum: 10.12.2019 Uhrzeit: 00:50 Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Würzburg Einsatzart: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Absicherung Rettungsdienst | 3592019 | 10.12.2019 | 00:50 | BAB 3, Fahrtrichtung Würzburg | Verkehrsunfall, Absicherung Rettungsdienst | ||||||||
Nummer: 3572019 Datum: 08.12.2019 Uhrzeit: 04:00 Einsatzort: Hofheim, Fichtestraße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand auf Balkon | 3572019 | 08.12.2019 | 04:00 | Hofheim, Fichtestraße | Brandeinsatz | Brand auf Balkon | |||||||
Nummer: 3522019 Datum: 02.12.2019 Uhrzeit: 09:05 Einsatzort: B40, Fahrtrichtung Frankfurt Einsatzart: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Absicherung Rettungsdienst | 3522019 | 02.12.2019 | 09:05 | B40, Fahrtrichtung Frankfurt | Verkehrsunfall, Absicherung Rettungsdienst | ||||||||
Nummer: 3482019 Datum: 26.11.2019 Uhrzeit: 18:07 Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Würzburg Einsatzart: Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst | 3482019 | 26.11.2019 | 18:07 | BAB 3, Fahrtrichtung Würzburg | Absicherung Rettungsdienst | ||||||||
Nummer: 3452019 Datum: 24.11.2019 Uhrzeit: 16:15 Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Würzburg Einsatzart: Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst | 3452019 | 24.11.2019 | 16:15 | BAB 3, Fahrtrichtung Würzburg | Absicherung Rettungsdienst | ||||||||
Nummer: 3072019 Datum: 16.10.2019 Uhrzeit: 11:50 Einsatzort: Hofh.-Marxheim, Am Heiligenstock Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Wohnungsbrand, Menschenleben in Gefahr | 3072019 | 16.10.2019 | 11:50 | Hofh.-Marxheim, Am Heiligenstock | Brandeinsatz | Wohnungsbrand, Menschenleben in Gefahr | |||||||
Nummer: 2972019 Datum: 10.10.2019 Uhrzeit: 06:45 Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Würzburg Einsatzart: Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst | 2972019 | 10.10.2019 | 06:45 | BAB 3, Fahrtrichtung Würzburg | Absicherung Rettungsdienst | ||||||||
Nummer: 2952019 Datum: 08.10.2019 Uhrzeit: 06:10 Einsatzort: BAB 66, Fahrtrichtung Frankfurt Einsatzart: Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst | 2952019 | 08.10.2019 | 06:10 | BAB 66, Fahrtrichtung Frankfurt | Absicherung Rettungsdienst | ||||||||
Nummer: 2932019 Datum: 06.10.2019 Uhrzeit: 01:00 Einsatzort: L3368, Langenhain - Lorsbach Einsatzart: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 2932019 | 06.10.2019 | 01:00 | L3368, Langenhain - Lorsbach | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | ||||||||
Nummer: 2632019 Datum: 27.08.2019 Uhrzeit: 11:30 Einsatzort: Hofheim, Schmelzweg Einsatzart: Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel | 2632019 | 27.08.2019 | 11:30 | Hofheim, Schmelzweg | Auslaufende Betriebsmittel | ||||||||
Nummer: 2292019 Datum: 31.07.2019 Uhrzeit: 06:15 Einsatzort: BAB 66, Fahrtrichtung Frankfurt Einsatzart: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 2292019 | 31.07.2019 | 06:15 | BAB 66, Fahrtrichtung Frankfurt | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | ||||||||
Nummer: 2282019 Datum: 29.07.2019 Uhrzeit: 22:55 Einsatzort: Hofh.-Wallau, Diedenbergener Straße Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Strohballenbrand | 2282019 | 29.07.2019 | 22:55 | Hofh.-Wallau, Diedenbergener Straße | Brandeinsatz | Strohballenbrand | |||||||
